<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Walentines Värld</title>
	<atom:link href="http://www.walentine.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.walentine.com</link>
	<description>En röst från regnbågens land</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Melodifestivalen 2012: Deltävling 1 Växjö, Summering</title>
		<link>http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-deltavling-1-vaxjo-summering/</link>
		<comments>http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-deltavling-1-vaxjo-summering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walentine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walentine.com/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[Så var då årets första deltävling klar, och intrycket så här direkt är att SVT lärt sig lite från förra året när det kommer till humor. 2011 var ju året då man anställt någon som skrev komik som ingen gillade och programmen blev outhärdliga emellanåt. Det var det mindre av &#8230;<p><a href="http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-deltavling-1-vaxjo-summering/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/02/melodifestivalen-2012-logga.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-6554" title="melodifestivalen-2012-logga" src="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/02/melodifestivalen-2012-logga-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Så var då årets första deltävling klar, och intrycket så här direkt är att SVT lärt sig lite från förra året när det kommer till humor. 2011 var ju året då man anställt någon som skrev komik som ingen gillade och programmen blev outhärdliga emellanåt. Det var det mindre av detta år. Fast introt av artisterna är inte direkt bra i år heller, men det är i alla fall bättre.</p>
<p>Programledarna då? Jo då, de funkar faktiskt riktigt bra! Helena Bergström var kanonduktig och vågade också driva lite med sig själv. Sånt är alltid roligt. Även Sarah Dawn Finer var bra, lugn och metodisk medan Gina Dirawi stod för det lite mer &#8221;ungdomliga&#8221; vilket hon gjorde på ett proffsigt sätt. Henne lär vi se mer av även efter Melodifestivalen, det är jag säker på. Ja jag är imponerad måste jag erkänna. Något som kändes väldigt skönt var att ingen av dom led av det där typiskt övertrevliga som det så ofta blir i sådana här program. Så Grattis till alla tre!</p>
<p>Programmet i sig var som det brukar vara. Det var snyggt, men samtidigt undrar jag om det inte är dags att byta stil på grafiken nu SVT? Jag vet att ni på SVT är allergiska mot snygg modern grafik, se bara på Rapport, men ni kan ju försöka. Stilen har sett likadan ut i 10 år nu, och de gäller kameraåkningarna också för den delen. Det är absolut inte fult, men det är heller inte lika snyggt som man tyckte att det var när det var nytt.</p>
<p>Mellanfilmer och annat får blandat betyg. Låten Hela Sveriges fest&#8221;"var skitrolig medan covern på Dilbas låt från förra året var vansinnigt tråkig, men det är väl som det ska vara. Det är lite för alla.</p>
<p>Ska man bunta ihop allt får programmet i alla fall helt klart godkänt. Vi har sett bättre program men vi har också absolut sett sämre, och i år har man en vinnartrio med programledarna i alla.</p>
<h1>Resultaten:</h1>
<p>Äntligen har svenska folket röstat rätt när det gäller Globen. Loreen kändes så enormt självklar och detsamma måste jag säga om Dead by April. Allt annat bleknade ju mer man tänkte på det.<br />
Att &#8221;ni&#8221; sedan skickade Flinck till Andra Chansen är ju bara att beklaga.</p>
<h4>Direkt till Final</h4>
<h4> Loreen &#8211; &#8221;Euphoria&#8221; och Dead by April &#8211; &#8221;Mystery&#8221;</h4>
<h4>Till Andra Chansen</h4>
<h4>Thorsten Flinck/Revolutionsorkestern och Sean Banan.</h4>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Melodifestivalen" rel="tag">Melodifestivalen</a><br />
<a href="http://www.intressant.se/intressant">Intressant.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-deltavling-1-vaxjo-summering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melodifestivalen 2012: Deltävling 1 Växjö, låtarna</title>
		<link>http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-deltavling-1-vaxjo-latarna/</link>
		<comments>http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-deltavling-1-vaxjo-latarna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walentine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walentine.com/?p=6560</guid>
		<description><![CDATA[Förra året skickade vi ju pojken som tror han är nya Madonna/Michael Jacksson, och det gick ju ganska bra. Pojken själv fick ju under tävlingen storhetsvansinne men det får vi hoppas att vi slipper i år. Det är i alla fall dags att gå igenom årets första åtta låtar. 1. &#8230;<p><a href="http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-deltavling-1-vaxjo-latarna/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/02/melodifestivalen-2012-logga.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6554" title="melodifestivalen-2012-logga" src="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/02/melodifestivalen-2012-logga-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Förra året skickade vi ju pojken som tror han är nya Madonna/Michael Jacksson, och det gick ju ganska bra. Pojken själv fick ju under tävlingen storhetsvansinne men det får vi hoppas att vi slipper i år.</p>
<p>Det är i alla fall dags att gå igenom årets första åtta låtar.</p>
<h2>1. Sean Banan &#8211; Sean den förste Banan</h2>
<p>Sean Banan är årets första artist och låt mig direkt säga att jag hoppas att han åker ut, för vilken jävla skit detta är. Låten har en en refräng som tyvärr alla under 12 år kommer sjunga från och med nu och fram till sommaren. Det är säkert en tanke bakom att det ska vara roligt, men det är det inte. Bara löjligt vilket säkert gör att skiten går vidare.</p>
<h2>2. Abalone Dots &#8211; På väg</h2>
<p>På Väg är en fin låt framförd på ett nästan fantastiskt tråkigt sätt. Färglös får en helt ny innebörd efter Abalone Dots vilket är synd då denna ballad/country/lite allt möjligt kunde blivit riktigt bra. Det finns en känsla i låten som liksom aldrig får komma fram. Istället är det blekt, tråkigt och man går och hämtar mer kaffe istället.</p>
<h2>3. The Moniker &#8211; I Want To Be Chris Isaak (This Is Just The Beginning)</h2>
<p>The Moniker ligger ju bakom förra årets låt som senare ledde till låten om Göteborg som alla här tycker är såååå bra. Bara därför tycker jag inte om The Moniker. Årets låt gör ju inte att den känslan förändras kan man lugnt konstatera. Om förra året var färgsprakande är årets lika tråkig som TV4&#8242;s vinjetter brukar vara. Alltså trist, tjatig och helt intetsägande.</p>
<p>I Want to be Chris Isaak är en låt som gör 3 min oändligt långt.</p>
<h2>4. AfroDite &#8211; The Boy Can Dance</h2>
<p>Dags för årets första gaylåt, och nu svänger det! The boy can dance är en sån där låt som bara ska vara med i den här tävlingen. Den är inte speciellt bra, men inte speciellt dålig heller. Det är trallvänligt och har den där egentskapen som bara låtar som kommer bli poppis på gayklubbarna har: Den passar lika bra att dammsuga som att dansa till.</p>
<p>Hittils den enda låt som varit riktigt lyssningsbar denna vecka, och pojkarna som dansar på scenen hjälper till att höja betyget&#8230;.</p>
<h2>5. Dead By April &#8211; Mystery</h2>
<p>Dags för lite skrän, och det är inte alls dåligt. Att den går till Globen direkt är jag  säker på nu (Detta skrivs under tiden programmet går). Det är lite rock, och lite synt och lite growl. Jag är normalt inte landets största fan av denna musiksort, men detta är faktiskt riktigt bra. Dessutom har man hittat knapparna till ljuset på scenen och det blir riktigt snyggt!</p>
<p>Klart är i alla fall att detta sticker ut såpass mycket så därför kommer folk rösta på det.</p>
<h2>6. Marie Serneholt &#8211; Salt &amp; Pepper</h2>
<p>Detta lär gå hem i stugorna som det heter. Salt &amp; Pepper är dansvänlig, trallvänlig, och inte speciellt bra. En låt som alltså kommer gå hem stort om jag får gissa. Det är enormt tjatigt så som det ska vara i den här tävlingen. Det är också ganska tomt direkt efter det att låten slutat, så som det också ska vara. Fast Marie va söt och rar, fast det är ju också som vanligt</p>
<h2>7. Thorsten Flinck &amp; Revoultionsorkestern &#8211; Jag reser mig igen</h2>
<p>Dramaten och Melodifestivalen, må de aldrig mötas. Det önskar jag att jag någon gång skrivit innan, så jag skriver det nu istället. För detta är, tja, inte direkt  melodifestivalaktigt. Det är inte dåligt, utan det låter som något som folk över 45 spelar hemma när dom druckit för mycket och inte klarar av att åka ner till krogen. Det är då den där sista flaskan med Marinella åker fram, och till den passar denna musik perfekt.</p>
<p>Värsta är att samma 45+ kanske ser på programmet, och då kan detta åka vidare.</p>
<h2>8. Loreen &#8211; Euphoria</h2>
<p>Under hela 2011 lyssnade jag på Loreen&#8217;s låt från förra året, och så här ett år senare vill jag påstå att att hon va bäst, och det vill jag påstå att hon är i år med eller i alla fall denna vecka för vilken jävla skön låt Euphoria är. På samma sätt som förra året blandas vemod med helt underbara takter. Det är allt på en gång och det är så in i helvete bra rent ut sagt. Jag är helt tagen!</p>
<p>Det var årets första 8 låtar det. Hur det kommer gå vågar jag inte gissa  för ni röstar så jävla konstigt. Det man i alla fall kan konstatera är att det pendlar rejält denna vecka. Från totalt färglös till fantastiskt bra.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-deltavling-1-vaxjo-latarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melodifestivalen 2012: Introduktion</title>
		<link>http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-introduktion/</link>
		<comments>http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-introduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walentine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walentine.com/?p=6553</guid>
		<description><![CDATA[Så var det dags igen då! Nya veckor då man inte behöver läsa kvällspressen och då Twitter kommer explodera i kommentarer om precis allt. Melodifestivalen 2012 är igång! Normalt brukar jag vänta på denna orgie i dålig musik med stor glädje. Jag räknar ner och jag ser till att vara &#8230;<p><a href="http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-introduktion/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/02/melodifestivalen-2012-logga.jpg"><img src="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/02/melodifestivalen-2012-logga-300x180.jpg" alt="" title="melodifestivalen-2012-logga" width="300" height="180" class="aligncenter size-medium wp-image-6554" /></a></p>
<p>Så var det dags igen då! Nya veckor då man inte behöver läsa kvällspressen och då Twitter kommer explodera i kommentarer om precis allt. Melodifestivalen 2012 är igång!</p>
<p>Normalt brukar jag vänta på denna orgie i dålig musik med stor glädje. Jag räknar ner och jag ser till att vara ledig, men i år har det inte varit riktigt så. Den där jättestora lusten för Melodifestival rann ur mig när jag läste att Flinck och Ranelid skulle vara med.<br />
Egentligen beror det inte på att jag anser att Flinck bara är en stor tönt, eller att Ranelid är Sveriges mest överskattade författare. Nej, det beror mer på att SVT i år visat att dom verkligen skiter i vad för smörja de skickar ut i Europa. För det är ju faktiskt det som är meningen med det här spektaklet.<br />
Säg gärna att jag har förutfattade meningar om saker och ting, men Ranelid har inte ett jävla dugg i den här tävlingen att göra, och det är ett hån mot dom som faktiskt försöker se Eurovision som &#8221;seriös&#8221; att ta med honom. Han passar bättre under solariet där han kan skriva arga brev till medlemmar i svenska akademin. Det här är en musiktävling och jag vågar redan nu påstå att Ranelid eller Flinck inte kommer gå så bra i Europa om de mot all förmodan skulle vinna här hemma. Det enda dom i så fall skulle medverka till är att bilden av svenskar som psykfall blir ännu större.</p>
<p>Annars verkar årets tävling se ungefär likadan ut som innan. Det här med att man varje år säger att man ska ändra på ditten och datten verkar aldrig riktigt bli av, men med tanke på tittarsiffrorna så är det kanske dumt att ändra ett vinnande koncept?</p>
<p>Första tävlingen går i alla fall av stapeln i Växjö och sedan far man landet runt tills man avslutar i Globen. </p>
<p>Vem som hamnar där vet vi om 5 veckor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walentine.com/2012/02/04/melodifestivalen-2012-introduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Kom igen nu för helvete</title>
		<link>http://www.walentine.com/2012/01/31/dagens-kom-igen-nu-for-helvete/</link>
		<comments>http://www.walentine.com/2012/01/31/dagens-kom-igen-nu-for-helvete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walentine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walentine.com/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[För fan Microsoft, få era feta amerikanska fingrar ur arslet nu och se till att Kinect får röststyrning även i Sverige. Ni borde fan skämmas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För fan Microsoft, få era feta amerikanska fingrar ur arslet nu och se till att Kinect får röststyrning även i Sverige.</p>
<p>Ni borde fan skämmas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walentine.com/2012/01/31/dagens-kom-igen-nu-for-helvete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens Optimerade fundering</title>
		<link>http://www.walentine.com/2012/01/30/dagens-optimerade-fundering/</link>
		<comments>http://www.walentine.com/2012/01/30/dagens-optimerade-fundering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walentine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walentine.com/?p=6546</guid>
		<description><![CDATA[Hade det inte varit bättre att se till att man har fungerande program INNAN man sjösätter ett nytt projekt? Nu förstår ju inte jag sånt här. Jag har ju inte ens gått på högskola, men i alla fall. Det kanske hade varit bra? Det enda jag kan säga är.. Du &#8230;<p><a href="http://www.walentine.com/2012/01/30/dagens-optimerade-fundering/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hade det inte varit bättre att se till att man har fungerande program INNAN man sjösätter ett nytt projekt?<br />
Nu förstår ju inte jag sånt här. Jag har ju inte ens gått på högskola, men i alla fall.<br />
Det kanske hade varit bra?</p>
<p>Det enda jag kan säga är..</p>
<h1><em>Du är välkommen till Göteborg, </em><br />
<em>till ett glittrande glatt Göteborg. </em><br />
<em>Den brusande hamnen bjuder dig stora famnen </em><br />
<em>till ett hjärta som är Göteborg. </em><br />
<em>Om du kommer från norr, söder, öst eller väst, </em><br />
<em>är du välkommen gäst på vår sjungande fest. </em><br />
<em>Både Kal och hans Ada hälsar hjärtligt och glada: </em><br />
<em>Du är välkommen till Göteborg.</em></h1>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walentine.com/2012/01/30/dagens-optimerade-fundering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bild</title>
		<link>http://www.walentine.com/2012/01/28/en-bild/</link>
		<comments>http://www.walentine.com/2012/01/28/en-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walentine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personligt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walentine.com/?p=6527</guid>
		<description><![CDATA[Älskar den här bilden, och hatar den. Den är så mycket jag&#8230; Lördag&#8230;.ensam&#8230;&#8230; Hallå? Någon där?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/01/feeling.jpg"><img src="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/01/feeling-300x199.jpg" alt="" title="feeling" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-6528" /></a>Älskar den här bilden, och hatar den.<br />
Den är så mycket jag&#8230;</p>
<p>Lördag&#8230;.ensam&#8230;&#8230;</p>
<p>Hallå? Någon där?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walentine.com/2012/01/28/en-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutfajten har börjat</title>
		<link>http://www.walentine.com/2012/01/28/slutfajten-har-borjat/</link>
		<comments>http://www.walentine.com/2012/01/28/slutfajten-har-borjat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walentine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[HBT]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walentine.com/?p=6507</guid>
		<description><![CDATA[Mannen till vänster är partiledare för ett parti som gjort det till sin sak att jävlas med folk som redan ligger. Trots det har det sakta, mycket sakta, kommit in små liberala tecken under hans tid. Mannen till höger har utmanat honom och vill ta över skutan. Han tycker att &#8230;<p><a href="http://www.walentine.com/2012/01/28/slutfajten-har-borjat/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/01/h_gglund_odell_789732c.jpg"><img src="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/01/h_gglund_odell_789732c.jpg" alt="" title="h_gglund_odell_789732c" width="485" height="322" class="aligncenter size-full wp-image-6508" /></a></p>
<p>Mannen till vänster är partiledare för ett parti som gjort det till sin sak att jävlas med folk som redan ligger. Trots det har det sakta, mycket sakta, kommit in små liberala tecken under hans tid.</p>
<p>Mannen till höger har utmanat honom och vill ta över skutan. Han tycker att partiledaren kört KD i botten och vill nu rädda det. Hans räddning skulle med största sannolikhet bli ett parti som blir värre än vad det var när Alf Svensson styrde. Mats Odell kommer göra KD till ett politiskt parti som mest kommer påminna om Livets Ord.</p>
<p>KD är ett parti i kris, och just nu pågår partiets riksting som ska välja ny partiledare. Mycket talar för att Hägglund sitter kvar. Gör han det är Mats Odell körd. Om Odell vinner tar Sverige och Alliansen ett stort steg tillbaka mot stenåldern.</p>
<p>För den människosyn som Odell har mot vissa människor skiljer sig inte mycket från de högerextremas. Skillnaden är bara att Odell gömmer sig bakom Bibeln, och i Odells bibel är det viktigaste förnedring, kamp mot utsatta och fördömanden mot de som älskar på ett sätt som inte Odell förstår.</p>
<p>Må vi slippa Mats Odell som partiledare.</p>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/KD" rel="tag">KD</a>, <a href="http://bloggar.se/om/Kristdemokraterna" rel="tag">Kristdemokraterna</a>, <a href="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a href="http://bloggar.se/om/rikstinget" rel="tag">rikstinget</a></p>
<p><a href="http://www.intressant.se/intressant">Intressant.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walentine.com/2012/01/28/slutfajten-har-borjat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två Bilder av Äldrevården</title>
		<link>http://www.walentine.com/2012/01/25/tva-bilder-av-aldrevarden/</link>
		<comments>http://www.walentine.com/2012/01/25/tva-bilder-av-aldrevarden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walentine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Äldrevården]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walentine.com/?p=6496</guid>
		<description><![CDATA[När en reporter är i närheten är det så här politikerna säger att äldrevården ska vara&#8230; När reportern gått därifrån och politikern sätter budgeten så blir det så här&#8230;.. Läs även andra bloggares åsikter om Äldrevård, äldrevården]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>När en reporter är i närheten är det så här politikerna säger att äldrevården ska vara&#8230;</strong></p>
<p><a href="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/01/hander_1201712427_366549.jpg"><img src="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/01/hander_1201712427_366549.jpg" alt="" title="hander_1201712427_366549" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-6497" /></a></p>
<p><strong>När reportern gått därifrån och politikern sätter budgeten så blir det så här&#8230;..</strong></p>
<p><a href="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/01/1574696_520_292.jpg"><img src="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/01/1574696_520_292.jpg" alt="" title="1574696_520_292" width="520" height="292" class="aligncenter size-full wp-image-6499" /></a></p>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/%C4ldrev%E5rd" rel="tag">Äldrevård</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%E4ldrev%E5rden" rel="tag">äldrevården</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walentine.com/2012/01/25/tva-bilder-av-aldrevarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppa Carema för helvete</title>
		<link>http://www.walentine.com/2012/01/25/stoppa-carema-for-helvete/</link>
		<comments>http://www.walentine.com/2012/01/25/stoppa-carema-for-helvete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walentine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Äldrevården]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walentine.com/?p=6493</guid>
		<description><![CDATA[Hur länge ska skitföretaget Carema få hålla på utan att någon slår näven i bordet? Nu får vi veta att en av dom som påtalat brister fick sparken med omedelbar verkan. Cheferna på det där jävla företaget borde kölhalas i hajrikt vatten. Varför i helvete är det ingen som bryr &#8230;<p><a href="http://www.walentine.com/2012/01/25/stoppa-carema-for-helvete/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur länge ska skitföretaget Carema få hålla på utan att någon slår näven i bordet? <a href="http://svt.se/2.82111/1.2689342/carema_sparkade_kritiskt_skyddsombud?lid=puff_2689342&#038;lpos=rubrik">Nu får vi veta</a> att en av dom som påtalat brister fick sparken med omedelbar verkan. Cheferna på det där jävla företaget borde kölhalas i hajrikt vatten.</p>
<p>Varför i helvete är det ingen som bryr sig? Det är våra gamla det handlar om? Skiter alla så fullständigt i dom över 85 år i det här landet? Ledsen att säga det men ni borde skämmas allihop!<br />
Vi häver ur oss åsikter om fan och hans mormor, men nu är dom flesta tysta.</p>
<p>Om Sveriges bloggare hade ägnat en tiondel åt det här av vad de ägnar åt Idol, Så mycket bättre och annat så hade vi kanske kunnat skapa en debatt. Nu är det bara helt tyst och vi accepterar att företag som Carema tjänar miljoner på att svenskar får ligga i sin egen avföring.</p>
<p>Fast de gamla skiter vi i, dom ska ju dö ändå så lika bra att dom gör det plågsamt, eller hur?</p>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/Carema" rel="tag">Carema</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%E4ldrev%E5rd" rel="tag">äldrevård</a>, <a href="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a href="http://bloggar.se/om/%E4ldrev%E5rden" rel="tag">äldrevården</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walentine.com/2012/01/25/stoppa-carema-for-helvete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äpplet växer</title>
		<link>http://www.walentine.com/2012/01/25/applet-vaxer/</link>
		<comments>http://www.walentine.com/2012/01/25/applet-vaxer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walentine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walentine.com/?p=6489</guid>
		<description><![CDATA[Apple redovisar nästan sjuka siffror på sin kvartalsrapport. Det går helt enkelt skitbra för Äpplet just nu, och det kommer säkert hålla i sig. iPhone står för 53% av företagets intäkter, och med det kan vi bara konstatera att kunderna numer gillar att bli inmålade i hörn. Men grattis Apple, &#8230;<p><a href="http://www.walentine.com/2012/01/25/applet-vaxer/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/01/will-do-what-apple-says.jpg"><img src="http://www.walentine.com/wp-content/uploads/2012/01/will-do-what-apple-says-300x211.jpg" alt="" title="will-do-what-apple-says" width="300" height="211" class="alignleft size-medium wp-image-6490" /></a>Apple redovisar nästan sjuka siffror på sin kvartalsrapport. Det går helt enkelt skitbra för Äpplet just nu, och det kommer säkert hålla i sig.</p>
<p>iPhone står för 53% av företagets intäkter, och med det kan vi bara konstatera att kunderna numer gillar att bli inmålade i hörn. </p>
<p>Men grattis Apple, ni är värda all framgång och ju bättre det går för er desto mer gillar man ju Android</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walentine.com/2012/01/25/applet-vaxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

